Parashikimet
Kush parashikoi çfarë – dhe sa kishte të drejtë
Platforma nuk bën parashikimet e veta. Ajo ruan çdo parashikim zyrtar (FMN, Banka Botërore, Qeveria) me datën kur u bë, dhe kur del vlera e vërtetë, mat gabimin. Me kohë, kjo tregon kush është sistematikisht optimist apo pesimist.
Parashikimet e FMN-së kapen automatikisht në çdo ekzekutim; çdo ndryshim regjistrohet si version i ri. Një pretendim për “paragjykim sistematik” bëhet vetëm pasi të ketë të paktën 8 vite të krahasueshme.
Rritja ekonomike (%)
| Viti | Parashikuesi | Data e parashikimit | Parashikimi | Vlera aktuale | Gabimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Banka Botërore (WBRER, tetor 2024) | 17.10.2024 | 3,8 | 4,6 | −0,8 |
| FMN (Neni IV, nëntor 2024) | 11.11.2024 | 4,3 | −0,3 | ||
| 2025 | Banka Botërore (WBRER, tetor 2024) | 17.10.2024 | 3,9 | 3,6 | +0,3 |
| FMN (Neni IV, nëntor 2024) | 11.11.2024 | 4,0 | +0,4 | ||
| FMN (WEO DataMapper) · vlerësim pas faktit | 01.11.2026 | 3,6 | |||
| 2026 | Qeveria e Kosovës (PRE 2026–2028) | 31.01.2026 | 4,9 | ||
| FMN (Neni IV, prill 2026) | 01.04.2026 | 3,3 | |||
| FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 3,5 | |||
| 2027 | Qeveria e Kosovës (PRE 2026–2028) | 31.01.2026 | 5,3 | ||
| FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 3,6 | |||
| 2028 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 4,0 | ||
| 2029 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 4,0 |
Inflacioni mesatar (%)
| Viti | Parashikuesi | Data e parashikimit | Parashikimi | Vlera aktuale | Gabimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FMN (WEO DataMapper) · vlerësim pas faktit | 01.11.2026 | 3,9 | 3,9 | |
| 2026 | FMN (Neni IV, prill 2026) | 01.04.2026 | 5,9 | ||
| FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 6,8 | |||
| 2027 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 4,5 | ||
| 2028 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 2,4 | ||
| 2029 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 2,3 |
Borxhi publik (% e BPV-së)
| Viti | Parashikuesi | Data e parashikimit | Parashikimi | Vlera aktuale | Gabimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FMN (WEO DataMapper) · vlerësim pas faktit | 01.11.2026 | 17,5 | ||
| 2026 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 18,1 | ||
| 2027 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 18,8 | ||
| 2028 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 19,7 | ||
| 2029 | FMN (WEO DataMapper) | 01.11.2026 | 20,7 |
Vlerat aktuale: rritja nga Banka Botërore (WDI), inflacioni nga Eurostat (IHÇK mesatar). Gabimi = parashikimi − vlera aktuale. Parashikimet e qeverisë merren nga Programi i Reformave Ekonomike (PRE).