Burimet dhe transparenca
Nga vijnë të dhënat
Platforma lexon drejtpërdrejt nga burimet zyrtare, çdo 6 orë. Kjo faqe tregon gjendjen e çdo burimi në kontrollin e fundit – edhe kur një institucion nuk publikon me kohë.
| Burimi | Lloji | Gjendja | Periudha më e fundit | Seri | Kontrolli i fundit |
|---|---|---|---|---|---|
| Agjencia e Statistikave të Kosovës ASK | API | Funksionon | TM2 2026 | 151 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| Eurostat Komisioni Evropian | API | Funksionon | sht 2026 | 12 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| Banka Botërore (WDI) Banka Botërore | API | Funksionon | 2025 | 115 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| FMN – World Economic Outlook Fondi Monetar Ndërkombëtar | API | Funksionon | 2031 | 24 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| Seritë fiskale mujore (pranimet dhe pagesat) Ministria e Financave – Thesari | Excel | Funksionon Skedari u shkarkua drejtpërdrejt nga Thesari më 2026-11-01 (adresa u gjet automatikisht në faqen e MF-së). | sht 2026 | 3 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| Raportet vjetore financiare të buxhetit Ministria e Financave – Thesari | Funksionon Plani (buxheti fillestar dhe përfundimtar) i lexuar me dorë nga PDF-të, me faqe dhe tabelë për çdo vlerë. | 2025 | 4 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC | |
| Agjenda e Reformave (RGF) – hapat dhe afatet Qeveria e Kosovës / Komisioni Evropian | Funksionon | tet 2024 | 2 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC | |
| Kërkesa për lirimin e fondeve (RGF) Zyra e Kryeministrit | Funksionon | gus 2026 | 0 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC | |
| Reform Monitor – Kosova (burim dytësor) GLPS | Funksionon | dhj 2025 | 0 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC | |
| Raportet Vjetore të Auditimit Zyra Kombëtare e Auditimit | Funksionon | 2025 | 1 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC | |
| Monitorimi i planit të punës së qeverisë Lëvizja FOL | Funksionon | 2024 | 1 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC | |
| Prokurimi publik – të dhënat OCDS (skedarë vjetorë) KRPP, përmes Open Contracting Partnership | API | Funksionon | 2026 | 4 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| Prokurimi publik – API OCDS e KRPP-së (TenderRelease) Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) | API | Funksionon | — | 0 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| Banka Botërore – treguesit e shëndetësisë dhe arsimit (WDI) Banka Botërore | API | Funksionon | 2024 | 79 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| OECD PISA 2025 – tabelat e rezultateve (Vëllimi I, Excel) OECD | Excel | Funksionon | 2025 | 18 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| MICS 2025 Kosova – raporti i gjetjeve (PDF) dhe MICS 2019–20 (ASKdata) ASK dhe UNICEF | Funksionon | 2025 | 8 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC | |
| Popullsia, regjistrimi dhe ndihma sociale sipas komunave Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) | API | Funksionon | 2025 | 117 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
| Punësimi, qarkullimi dhe pagesat sipas komunave Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) | Excel | Funksionon | qer 2026 | 117 | 1 nëntor 2026, 16:33 UTC |
Regjistri i thyerjeve statistikore
Ndryshime në mënyrën si maten të dhënat, që i bëjnë krahasimet në kohë të rrezikshme.
- SBR-02dyshuarnga 2023
Popullsia u rillogarit sipas Regjistrimit 2024
ASK vlerëson 1.762.220 banorë më 31.12.2022 (baza e vjetër) dhe 1.606.897 në fillim të 2023 (baza e Regjistrimit 2024). Viti 2017–2022 nuk është rishikuar. Çdo tregues “për banor” që kalon 2022→2023 përzien dy baza.
- SBR-01dyshuarnga 2012
Regjistrimi 2011 nuk përfshiu katër komunat e veriut
Seritë e popullsisë para dhe pas 2011/12 mund të mos mbulojnë të njëjtin territor.
- SBR-EA21konfirmuarnga 2026-01
Eurozona u zgjerua me Bullgarinë (EA21)
Nga janari 2026 seria e Eurozonës përfshin 21 vende. Eurostat e zinxhiron serinë; krahasimet para/pas janë të përafërta.